[ 부속기관 - 학생생활관 ] 4호관(1차 BTL) 성과평가 결과 알림(2014년~2016년)
· 작성자 : dormitory ·작성일 : 2017-05-09 00:00:00 ·조회수 : 2,463
학생생활관 4호관(1차 BTL)의 성과평가 결과를 알려드리니 참고하시기 바랍니다.
성과평가 항목 및 내용은 첨부파일을 확인하여 주세요.
사 업 명 | 사업시행자 | 운영사 |
제주대학교 학생생활관 민간투자시설사업 (학생생활관4호관(1차BTL)) | ㈜제주학사 | 백상기업㈜ |
2014년도 성과평가 결과 | ||
분기별 | 평가일 | 평가등급 |
1분기 | 2014-04-30 | A |
2분기 | 2014-07-28 | A |
3분기 | 2014-11-06 | A |
4분기 | 2015-01-30 | A |
2015년도 성과평가 결과 | ||
분기별 | 평가일 | 평가등급 |
1분기 | 2015-01-30 | A |
2분기 | 2015-04-27 | A |
3분기 | 2015-07-22 | A |
4분기 | 2015-12-09 | A |
2016년도 성과평가 결과 | ||
분기별 | 평가일 | 평가등급 |
1분기 | 2016-04-29 | A |
2분기 | 2016-07-26 | A |
3분기 | 2016-11-18 | A |
4분기 | 2017-01-20 | A |
· 첨부 #1 : 성과평가위원평가서.pdf (137 KBytes)
총 229페이지 / 현재 151페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 786 | [4/1 시행, 수정] 6호관(3차BTL) 신규 의류건조기 사.. | dormitory | 2019-03-26 | 2536 | |
| 787 | 2019학년도 학생생활관 입주학생 모집(학부재학, 신입.. | dormitory | 2019-03-26 | 2247 | |
| 778 | [4호관] 4호관 B동 외부인 출입에 관한 공지문.. | dormitory | 2019-03-25 | 2660 | |
| 785 | [필독] 2019학년도 학생생활관 입주학생 건강검진 추.. | 1 | dormitory | 2019-03-25 | 2366 |
| 784 | 입주학생 벌점 부과 공고 | dormitory | 2019-03-25 | 1968 | |
| 783 | 입주학생 벌점 부과 공고 | dormitory | 2019-03-25 | 2278 | |
| 782 | 2019. 1학기 정기개관 입주학생 2회차 생활관비 납부 .. | 1 | dormitory | 2019-03-25 | 2312 |
| 781 | [4호관(1차 BTL) 2019년도 1분기 입주만족도 설문조사.. | dormitory | 2019-03-25 | 1746 | |
| 780 | [필독] 2019학년도 1학기 입주학생 중 건강검진 미검.. | dormitory | 2019-03-25 | 2093 | |
| 779 | 2019학년도 상반기 학생생활관 업무보조 장학생 모집 .. | 1 | dormitory | 2019-03-25 | 2074 |









