[ 부속기관 - 학생생활관 ] 2020학년도 1학기 정기개관 학생생활관 입주기간 변경으로 인한 관리비 반환•납부금액 안내
· 작성자 : dormitory ·작성일 : 2020-02-21 00:00:00 ·조회수 : 3,645
• 2020학년도 1학기 정기개관 입주기간이 변경됨으로써 변경 전 기납부하신 관리비와 변경 후 관리비와의 차액이 발생합니다.
• 개인별로 반환금이 발생하는 학생이 있고, 납부금이 발생하는 학생이 있습니다. 아래 표를 확인해주시기 바랍니다. 세부 산출 내역은 첨부파일을 확인해주시기 바랍니다.
• 생활관비 반환은 5월말까지 진행될 예정입니다.
○ 일정 변경 전 입주 기간 : 2.17 ~ 6.23
구분 | 일정 변경 후 입주기간 | |||
2.24 ~ 6.27 | 3.13 ~ 6.27 | |||
반환금(원) | 반환금(원) | |||
2호관 | A동 | 1인실 | 24,390 | 170,730 |
A동 | 2인실 | 15,210 | 106,470 | |
B동 | 2인실 | 12,810 | 89,670 | |
3호관 | A동 | 1인실 | 24,390 | 170,730 |
2인실 | 12,810 | 89,670 | ||
3인실 | 11,730 | 82,110 | ||
B동 | 2인실 | 12,810 | 89,670 | |
4호관 | 2인실 | 16,710 | 116,970 | |
5호관 | 2인실 | 18,150 | 127,050 | |
6호관 | 1인실 | 32,040 | 224,280 | |
2인실 | 18,900 | 132,300 | ||
○ 일정 변경 전 입주 기간 : 2.23 ~ 6.23
구분 | 일정 변경 후 입주기간 | |||
2.24 ~ 6.27 | 3.13 ~ 6.27 | |||
납부금(원) | 반환금(원) | |||
2호관 | A동 | 1인실 | 24,390 | 121,950 |
A동 | 2인실 | 15,210 | 76,050 | |
B동 | 2인실 | 12,810 | 64,050 | |
3호관 | A동 | 1인실 | 24,390 | 121,950 |
2인실 | 12,810 | 64,050 | ||
3인실 | 11,730 | 58,650 | ||
B동 | 2인실 | 12,810 | 64,050 | |
4호관 | 2인실 | 16,710 | 83,550 | |
5호관 | 2인실 | 18,150 | 90,750 | |
6호관 | 1인실 | 32,040 | 160,200 | |
2인실 | 18,900 | 94,500 | ||
○ 일정 변경 전 입주 기간 : 2.28 ~ 6.23
구분 | 일정 변경 후 입주기간 | |||
2.24 ~ 6.27 | 3.13 ~ 6.27 | |||
납부금(원) | 반환금(원) | |||
2호관 | A동 | 1인실 | 65,040 | 81,300 |
A동 | 2인실 | 40,560 | 50,700 | |
B동 | 2인실 | 34,160 | 42,700 | |
3호관 | A동 | 1인실 | 65,040 | 81,300 |
2인실 | 34,160 | 42,700 | ||
3인실 | 31,280 | 39,100 | ||
B동 | 2인실 | 34,160 | 42,700 | |
4호관 | 2인실 | 44,560 | 55,700 | |
5호관 | 2인실 | 48,400 | 60,500 | |
6호관 | 1인실 | 85,440 | 106,800 | |
2인실 | 50,400 | 63,000 | ||
총 229페이지 / 현재 135페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 946 | 3호관 A동 1층~4층 공용실 단수알림 | dorm1 | 2019-12-23 | 2127 | |
| 943 | 2019학년도 동기방학 특별개관 입주 안내 .. | 1 | dormitory | 2019-12-18 | 2733 |
| 944 | 2·3호관 택배 수령 시간 임시 변경 알림 .. | dormitory | 2019-12-18 | 1875 | |
| 942 | 학생생활관 물탱크 청소 알림 | dorm1 | 2019-12-17 | 1745 | |
| 941 | 학생생활관 6호관(3차 BTL) 입주실 내 화장실 및 샤워.. | 2 | dormitory | 2019-12-16 | 2176 |
| 939 | 제주대학교 학생생활관 감시적 기간제 근로자(경비원).. | 1 | dormitory | 2019-12-11 | 2105 |
| 940 | 2019학년도 동기방학 특별개과 입주실 최종 발표 안내.. | dormitory | 2019-12-11 | 2455 | |
| 938 | [12/10] 학생생활관 직영식당 특별급식 알림.. | dormitory | 2019-12-06 | 2332 | |
| 936 | 2019학년도 동기방학기간 입주학생 물품보관에 따른 .. | dormitory | 2019-12-05 | 2464 | |
| 937 | [학생상담센터] 「12/9 학생생활관 학우들을 위한 정.. | 1 | dormitory | 2019-12-05 | 2213 |









